ユキワ スーパーG1チャック シャンクBT50 把握径 mm 6.0~25 BT50-SGC25-165 1点
(税込) 送料込み
商品の説明
特徴
特徴
・総合芯振れ精度5μmを保証します。
・高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。
仕様
・シャンク:BT50・把握径(mm):6.0~25・首下長(mm):165・首下径(mm):60・適合コレット:SG25
注意
・プルスタッド、コレット、スパナは、別途お求めください。
仕様
入数 1点
BT50SGC25165
25757円ユキワ スーパーG1チャック シャンクBT50 把握径 mm 6.0~25 BT50-SGC25-165 1点花・ガーデン・DIYDIY・工具BT50 スーパーG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)BT50 スーパーG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
BT50 スーパーG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
BT50 スーパーG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
BT50 スーパーG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
BT50-SGC6-90 | BT50 スーパーG1チャック | ユキワ精工 | ミスミ | 837
BT50 スーパーG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
BT50 スーパーG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
コレットチャックホルダー スーパーG1チャック(MC用) [ユキワ精工]
BT50 スーパーG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
BTシャンク ハイブリッドG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
NT50U-SGC25-75 | NTシャンク スーパーG1チャック | ユキワ精工
Unaltd
BT50 スーパーG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
BT50 スーパーG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
BT50 スーパーG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
BTシャンク ハイブリッドG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
BT50 スーパーG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
ツーリングシステム(ツールホルダー)|スーパーG1チャック|ユキワ
BT50-SGC6-90 | BT50 スーパーG1チャック | ユキワ精工 | ミスミ | 837
ツーリングシステム(ツールホルダー)|スーパーG1チャック|ユキワ
ツーリングシステム(ツールホルダー)|スーパーG1チャック|ユキワ
BTシャンク ハイブリッドG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
BT50-SGC6-90 | BT50 スーパーG1チャック | ユキワ精工 | ミスミ | 837
ツーリングシステム(ツールホルダー)|スーパーG1チャック|ユキワ
ツーリングシステム(ツールホルダー)|スーパーG1チャック|ユキワ
BTシャンク ハイブリッドG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
BTシャンク ハイブリッドG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
BTシャンク ハイブリッドG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
ユキワ精工株式会社|技術情報
スーパーG1チャック | 切削工具のコストダウンはユキワ精工のスーパー
BT50 スーパーG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
ツーリングシステム(ツールホルダー)|スーパーG1チャック|ユキワ
スーパーG1チャック | 切削工具のコストダウンはユキワ精工のスーパー
ツーリングシステム(ツールホルダー)|ハイブリッドG1チャック
ユキワ精工株式会社|技術情報
スーパーG1チャック | 切削工具のコストダウンはユキワ精工のスーパー
BT50 スーパーG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
BTシャンク ハイブリッドG1チャック | ユキワ精工 | MISUMI(ミスミ)
ツーリングシステム(ツールホルダー)|スーパーキーレスドリーム
スーパーG1チャック | 切削工具のコストダウンはユキワ精工のスーパー
商品の情報
メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています